Immersion Transducer
Immersion transducers are avalable with Flat Focus, Spherical Focus, and Cylindrical focus.
Immersion Pencil Case
Immersion Pencil Case | Series | |||
---|---|---|---|---|
f | Element Diameter | General Purpose | High Resolution | High Gain |
Mhz | Inches | |||
1.00 | 0.250 | i1G01004 | n/a | i1P01004 |
2.25 | 0.250 | i1G02004 | i1R02004 | i1P02004 |
3.50 | 0.250 | i1G03004 | i1R03004 | i1P03004 |
5.00 | 0.125 | i1G05002 | i1R05002 | i1P05002 |
0.250 | i1G05004 | i1R05004 | i1P05004 | |
7.50 | 0.125 | i1G07002 | i1R07002 | i1P07002 |
0.250 | i1G07004 | i1R07004 | i1P07004 | |
10.00 | 0.125 | i1G10002 | i1R10002 | i1P10002 |
0.250 | i1G10004 | i1R10004 | i1P10004 | |
15.00 | 0.125 | i1G15002 | i1R15002 | n/a |
0.250 | i1G15004 | i1R15004 | n/a | |
20.00 | 0.125 | i1G20002 | i1R20002 | n/a |
0.250 | i1G20004 | i1R20004 | n/a | |
25.00 | 0.125 | i1G25002 | i1R25002 | n/a |
0.250 | i1G25004 | i1R25004 | n/a |
Immersion Standard Case
Immersion Standard Case | Series | |||
---|---|---|---|---|
f | Element Diameter | General Purpose | High Resolution | High Gain |
Mhz | Inches | |||
0.5 | 0.375 | i2G00506 | n/a | i2P00506 |
0.500 | i2G00508 | n/a | i2P00508 | |
1.00 | 0.250 | i2G01004 | n/a | i2P01004 |
0.375 | i2G01006 | i2R01006 | i2P01006 | |
0.500 | i2G01008 | i2R01008 | i2P01008 | |
2.25 | 0.250 | i2G02004 | i2R02004 | i2P02004 |
0.375 | i2G02006 | i2R02006 | i2P02006 | |
0.500 | i2G02008 | i2R02008 | i2P02008 | |
3.50 | 0.250 | i2G03004 | i2R03004 | i2P03004 |
0.375 | i2G03006 | i2R03006 | i2P03006 | |
0.500 | i2G03008 | i2R03008 | i2P03008 | |
5.00 | 0.250 | i2G05004 | i2R05004 | i2P05004 |
0.375 | i2G05006 | i2R05006 | i2P05006 | |
0.500 | i2G05008 | i2R05008 | i2P05008 | |
7.50 | 0.250 | i2G07004 | i2R07004 | i2P07004 |
0.375 | i2G07006 | i2R07006 | i2P07006 | |
0.500 | i2G07008 | i2R07008 | i2P07008 | |
10.00 | 0.250 | i2G10004 | i2R10004 | i2P10004 |
0.375 | i2G10006 | i2R10006 | i2P10006 | |
0.500 | i2G10008 | i2R10008 | i2P10008 | |
15.00 | 0.250 | i2G15004 | i2R15004 | n/a |
0.375 | i2G15006 | i2R15006 | n/a | |
0.500 | i2G10008 | n/a | n/a | |
20.00 | 0.250 | i2G20004 | i2R20004 | n/a |
0.375 | i2G20006 | n/a | n/a | |
25.00 | 0.250 | i2G25004 | i2R25004 | n/a |
Immersion Large Diameter
Immersion Large Diameter | Series | |||
---|---|---|---|---|
f | Element Diameter | General Purpose | High Resolution | High Gain |
Mhz | Inches | |||
0.50 | 0.750 | i3G00512 | i3R00512 | i3P00512 |
1.000 | i4G00516 | i4R00516 | i4P00516 | |
1.125 | i4G00518 | i4R00518 | i4P00518 | |
1.00 | 0.750 | i3G01012 | i3R01012 | i3P01012 |
1.000 | i4G01016 | i4R01016 | i4P01016 | |
1.125 | i4G01018 | i4R01018 | i4P01018 | |
2.25 | 0.750 | i3G02012 | i3R02012 | i3P02012 |
1.000 | i4G02016 | i4R02016 | i4P02016 | |
1.125 | i4G02018 | i4R02018 | i4P02018 | |
3.50 | 0.750 | i3G03012 | i3R03012 | i3P03012 |
1.000 | i4G03016 | i4R03016 | i4P03016 | |
1.125 | i4G03018 | n/a | i4P03018 | |
5.00 | 0.750 | i3G05012 | i3R05012 | i3P05012 |
1.000 | i4G05016 | i4R05016 | i4P05016 |
Immersion Right Angle
Immersion Right Angle | Series | |||
---|---|---|---|---|
f | Element Diameter | General Purpose | High Resolution | High Gain |
Mhz | Inches | |||
0.5 | 0.375 | i5G00506 | n/a | i5P00506 |
0.500 | i5G00508 | n/a | i5P00508 | |
1.00 | 0.250 | i5G01004 | n/a | i5P01004 |
0.375 | i5G01006 | i5R01006 | i5P01006 | |
0.500 | i5G01008 | i5R01008 | i5P01008 | |
2.25 | 0.250 | i5G02004 | i5R02004 | i5P02004 |
0.375 | i5G02006 | i5R02006 | i5P02006 | |
0.500 | i5G02008 | i5R02008 | i5P02008 | |
3.50 | 0.250 | i5G03004 | i5R03004 | i5P03004 |
0.375 | i5G03006 | i5R03006 | i5P03006 | |
0.500 | i5G03008 | i5R03008 | i5P03008 | |
5.00 | 0.250 | i5G05004 | i5R05004 | i5P05004 |
0.375 | i5G05006 | i5R05006 | i5P05006 | |
0.500 | i5G05008 | i5R05008 | i5P05008 | |
7.50 | 0.250 | i5G07004 | i5R07004 | i5P07004 |
0.375 | i5G07006 | i5R07006 | i5P07006 | |
0.500 | i5G07008 | i5R07008 | i5P07008 | |
10.00 | 0.250 | i5G10004 | i5R10004 | i5P10004 |
0.375 | i5G10006 | i5R10006 | i5P10006 | |
0.500 | i5G10008 | i5R10008 | i5P10008 | |
15.00 | 0.250 | i5G15004 | i5R15004 | n/a |
0.375 | i5G15006 | i5R15006 | n/a | |
0.500 | i5G10008 | n/a | n/a | |
20.00 | 0.250 | i5G20004 | i5R20004 | n/a |
0.375 | i5G20006 | n/a | n/a | |
25.00 | 0.250 | i5G25004 | i5R25004 | n/a |